Table des matières
Sujets de mathématiques et rapports de jury
2025
| ECG approfondies | ECG appliquées | ECT | BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| Maths 1 | Rapport | Maths 1 | Rapport | ESCP | Rapport | HEC-ESSEC | Rapport |
| Maths 2 | Rapport | Maths 2 | Rapport | BSB | Rapport | ||
| EML | Rapport | EML | Rapport | ||||
| EDHEC | Rapport | EDHEC | Rapport | ||||
| ECRICOME | Rapport | ECRICOME | Rapport | ECRICOME | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
2024
| ECG approfondies | ECG appliquées | ECT | BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| Maths 1 | Rapport | Maths 1 | Rapport | ESCP | Rapport | HEC-ESSEC | Rapport |
| Maths 2 | Rapport | Maths 2 | Rapport | BSB | Rapport | ||
| EML | Rapport | EML | Rapport | ||||
| EDHEC | Rapport | EDHEC | Rapport | ||||
| ECRICOME | Rapport | ECRICOME | Rapport | ECRICOME | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
2023
| ECG approfondies | ECG appliquées | ECT | BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| Maths 1 | Rapport | Maths 1 | Rapport | ESCP | Rapport | HEC-ESSEC | Rapport |
| Maths 2 | Rapport | Maths 2 | Rapport | BSB | Rapport | ||
| EML | Rapport | EML | Rapport | ||||
| EDHEC | Rapport | EDHEC | Rapport | ||||
| ECRICOME | Rapport | ECRICOME | Rapport | ECRICOME | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
2022
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| Maths 1 S | Rapport | Maths 1 E | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC-ESSEC | Rapport |
| Maths 2 S | Rapport | Maths 2 E | Rapport | BSB T | Rapport | ||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
2021
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| Maths 1 S | Rapport | Maths 1 E | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC-ESSEC | Rapport |
| Maths 2 S | Rapport | Maths 2 E | Rapport | BSB T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
2020
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| Maths 1 S | Rapport | Maths 1 E | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| Maths 2 S | Rapport | Maths 2 E | Rapport | BSB T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
2019
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| Maths 1 S | Rapport | Maths 1 E | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| Maths 2 S | Rapport | Maths 2 E | Rapport | BSB T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
2018
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S | Rapport | HEC E | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| ESSEC S | Rapport | ESSEC E | Rapport | BSB T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| HEC/ESCP S | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
2017
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S | Rapport | HEC E | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| ESSEC S | Rapport | ESSEC E | Rapport | BSB T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| HEC/ESCP S | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
2016
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S | Rapport | HEC E | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| ESSEC S | Rapport | ESSEC E | Rapport | ESC T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| CCIP S | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues ou bien sujet “officiel”)
| ORAL | Sujets HEC | Rapport HEC | Rapport ESCP |
|---|
2015
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S | Rapport | HEC E III | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| ESSEC S | Rapport | ESSEC E | Rapport | ESC T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| CCIP S | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues)
| ORAL | Sujets HEC | Rapport HEC | Rapport ESCP |
|---|
2014
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S | Rapport | HEC E III | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| ESSEC S | Rapport | ESSEC E | Rapport | ESC T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| CCIP S | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues)
| ORAL | Sujets HEC | Rapport HEC | Rapport ESCP |
|---|
2013
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S I | Rapport | HEC E III | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| ESSEC S I | Rapport | ESSEC E | Rapport | ESC T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| CCIP S II | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues)
| ORAL | Sujets HEC | Rapport HEC | Rapport ESCP |
|---|
2012
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S I | Rapport | HEC E III | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| ESSEC S I | Rapport | ESSEC E III | Rapport | ESC T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| CCIP S II | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues)
| ORAL | Sujets HEC | Rapport HEC | Rapport ESCP |
|---|
2011
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S I | Rapport | HEC E III | Rapport | ESCP T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| ESSEC S I | Rapport | ESSEC E III | Rapport | ESC T | Rapport | ||
| CCIP S II | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues)
| ORAL | Sujets HEC | Rapport HEC | Rapport ESCP |
|---|
2010
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S I | Rapport | HEC E III | Rapport | ESCP T | Rapport | ESSEC BL | Rapport |
| ESSEC S I | Rapport | ESSEC E III | Rapport | ESC T | Rapport | ||
| CCIP S II | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues)
| ORAL | Sujets HEC | Rapport HEC | Rapport ESCP |
|---|
2009
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S I | Rapport | HEC E III | Rapport | ESCP T | Rapport | HEC BL | Rapport |
| ESSEC S I | Rapport | ESSEC E III | Rapport | ||||
| CCIP S II | Rapport | ESSEC E II | Rapport | ||||
| EML S | Rapport | EML E | Rapport | ||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | Rapport | ECRICOME T | Rapport | ||
| ESC S | Rapport | ESC E | Rapport | ESC T | Rapport | ||
(scan des sujets fournis généreusement par des collègues)
2008
| Voie S | Voie E | Voie T | Voie BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport | Sujet | Rapport |
| HEC S I | Rapport | HEC E III | |||||
| ESSEC S I | ESSEC E III | ||||||
| CCIP S II | Rapport | ESSEC E II | |||||
| EML S | EML E | ||||||
| EDHEC S | Rapport | EDHEC E | Rapport | ||||
| ECRICOME S | Rapport | ECRICOME E | |||||
| ESC S | ESC E | ||||||
